| Central Planet | Central Planet Mass (earth masses) | Moon Name | Radius of Moon's Orbit (millions of m) | Period of Moon (days) | Orbital Speed of Moon (km/s) | Gravitational Acceleration of Moon in Orbit (m/s/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth | 1 | Moon | 385 | 27.30 | 1.0 | 0.00273 |
| Jupiter | 318 | Andrastea1 | 129 | 0.30 | 31.5 | 7.67 |
| Jupiter | 318 | Amalthea | 181 | 0.50 | 26.5 | 3.87 |
| Saturn | 95 | Atlas | 138 | 0.60 | 16.6 | 2.01 |
| Saturn | 95 | Epimetheus | 151 | 0.69 | 15.8 | 1.66 |
| Saturn | 95 | Mimas | 186 | 0.94 | 14.3 | 1.11 |
| Saturn | 95 | Enceladus | 238 | 1.37 | 12.6 | 0.671 |
| Saturn | 95 | Telesto | 295 | 1.88 | 11.4 | 0.441 |
| Saturn | 95 | Helene | 378 | 2.74 | 10.0 | 0.267 |
| Saturn | 95 | Rhea | 527 | 4.52 | 8.4 | 0.137 |
| Saturn | 95 | Hyperion | 1,480 | 21.30 | 5.1 | 0.0173 |
| Saturn | 95 | Iapetus | 3,560 | 79.30 | 3.2 | 0.00299 |
| Saturn | 95 | Phoebe | 13,000 | 550.00 | 1.7 | 0.000226 |
| Uranus | 15 | Miranda | 129 | 1.40 | 6.7 | 0.343 |
| Uranus | 15 | Ariel | 191 | 2.52 | 5.5 | 0.159 |
Gravitational Acceleration of Moon vs. Inverse Radius Squared